Mechatrons Jünger

Ergebnisse & Termine :: Sommer 2002

Start :: Ergebnisse & Termine :: Materialien :: Bilder :: Links :: Fun :: Kontakt

Ergebnisse & Termine :: Sommer 2004 :: Winter 2003/04 :: Sommer 2003 :: Winter 2002/03 :: Sommer 2002

Ergebnisse

Mathematik I/II (19.07.02)

MTK 101 MTK 201
Matr.-Nr. Punkte Note Matr.-Nr. Punkte Note
16**** --- 1 16**** --- 4
16**** --- 2 16**** --- 1
16**** --- 2,7 16**** --- 2
16**** --- 1 16**** --- 2
16**** --- 3 16**** --- 1
16**** --- 2 16**** --- 1
16**** --- 1,7 16**** --- 3,3
16**** --- 2 16**** --- 1
16**** --- nicht mitgeschrieben? 15**** --- 4
16**** --- 1,7
16**** --- 1 ;-) Dank an Martin!

Technische Mechanik I/II (22.07.02)

MTK 101 MTK 201
Matr.-Nr. Punkte Note Matr.-Nr. Punkte Note
16**** 89 2 16**** 63 3
16**** 98 1 16**** 63 3
16**** 68 3 16**** 78 2
16**** 62 3 16**** 100 1
16**** 99 1 16**** 100 1
16**** 50 4 16**** 51 4
16**** 89 2 16**** 90 1
16**** 61 3 15**** 72 3
16**** 84 2
16**** 55 4
16**** 91 1
16**** 86 2 Dank an Karsten!

Etwas ist mir dabei aufgefallen: Die 16**** steht einmal in der MTK 101 und einmal in der 201. Was ist denn da eigentlich richtig? Wer's weiß, mailt an mich!

Prüfungstermine Sommer 2002

Datum Uhrzeit Ort Fach
17.07.02 10:30 - 12:30 Hörsaal 4 Strömungsmechanik
19.07.02 07:30 - 10:30 Hörsaal 2 Mathematik
22.07.02 15:00 - 18:00 Hörsaal 3 Technische Mechanik
24.07.02 12:30 - 14:30 Hörsaal 5 Informatik
26.07.02 08:00 - 12:00 Hörsaal 5 Grundlagen Elektrotechnik
29.07.02 13:00 - 16:00 Messehalle Elbauenpark Physik

:: $Id: mhetps02.htm 32:8b2461262e66 2010-09-25 15:35 +0200 Alexander Dahl $ :: Impressum ::